I-Gzer Planenery roller yekholamu yekholamu

Imodeli | N① | d1 | D | W | W1 | W2 | D1 | J | G | Q | α | Ca ② | Coa ③ | Nr④ |
- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kN | kN | - | |
I-GZRFS 30 × 10 | 5 | 30.6 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6 × φ9 | M6 | 30 | I-106.32 | 174.36 | 10 |
I-GZRFS 30 × 20 | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6 × φ9 | M6 | 30 | 123.28 | 177.28 | 10 |
I-GZRFS 39 × 10 | 5 | 39.8 | 82 | I-100 | 33.5 | 33 | 124 | I-102 | 6 × φ11 | M6 | 30 | 152.62 | 270.93 | 10 |
I-GZRFS 39 × 15 | 5 | 39.9 | 82 | I-100 | 33.5 | 33 | 124 | I-102 | 6 × φ11 | M6 | 30 | 167.64 | 272.89 | 10 |
I-GZRFS 39 × 20 | 5 | 40.5 | 82 | I-100 | 33.5 | 33 | 124 | I-102 | 6 × φ11 | M6 | 30 | 172.82 | 260.89 | 10 |
I-GZRFS 48 × 10 | 5 | 48.8 | I-105 | 127 | 45 | 37 | I-150 | 127 | 6 × φ13.5 | M8 × 1 | 30 | 231.54 | 475.11 | 10 |
I-GZRFS 48 × 20 | 5 | I-49.5 | I-105 | 127 | 45 | 37 | I-150 | 127 | 6 × φ13.5 | M8 × 1 | 30 | 265.69 | 462.27 | 10 |
I-GZRFS 60 × 10 | 5 | 60.8 | 122 | 152 | I-53.5 | 45 | I-180 | I-150 | 6 × φ17.5 | M8 × 1 | 30 | 338.57 | I-779.69 | 10 |
I-GZRFS 60 × 20 | 5 | I-61.5 | 122 | 152 | I-53.5 | 45 | I-180 | I-150 | 6 × φ17.5 | M8 × 1 | 30 | 394.97 | 785.66 | 10 |
I-①n-Inani leentloko ze-thca-adynamic umthwalo we-③coamic ye-③coa-④nr-esemgangathweni |