Wamkelekile kwiwebhusayithi esemthethweni yeShanghai kgg robots co., ltd.
iphepha_banner

Iimveliso

I-Angular Quing Bings

I-ABABB, esikreqo-sifinyezo se-Angular Angular quarling Bings. Nge-angles yahlukeneyo yokunxibelelana, umthwalo we-axial ophezulu unokuthathwa kakuhle ngoku. I-KGG Ibhola yebhola yomgangatho we-KGG zisisombululo esifanelekileyo sezicelo zokuchaneka okuphezulu eziphezulu ezifana nezixhobo zeSpeind Spieles.


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Umnxibelelanisi we-Angular Brings Intshayelelo

I-Barbon yebhola esemgangathweni yentsimbi kunye nomxholo wekhabhoni kunye neChromium ikhethiwe kwaye ilukhuni ukumelana noxinzelelo olukhulu phakathi kwento eqengqelekayo kunye namakhonkco.

I-carbonitouch kuzo zombini ii-rings zangaphakathi nangaphandle yinkqubo esisiseko yokuqinisa kwii-TPI ezininzi ze-TPI. Ngolwazi olukhethekileyo lobushushu, ubukhali kumgangatho womdyarho bunyuswe; ezinqabileyo zinxiba ngokufanelekileyo.

Intsimbi ecocekileyo ye-Ultra iyafumaneka kwezinye zeMveliso ye-TPI ngoku, ukungavisisani okuphezulu kufunyenwe ngokufanelekileyo. Ukusukela ukudinwa kudla ngokubangelwa kukungafakwanga nzima kwizinyithi, iibherings kules zifuna amanqanaba azodwa okucoceka.

I-70C procer Angilar Angilar Bord

Ubungakanani bomda (mm) Imilinganiselo esisiseko yomthwalo Umthamo womthwalo we-Axial I-Traunet Loud Iziko lomthwalo Ukunciphisa umda kwi-NL (Min1) Imilinganiselo yesalathiso (mm) Ukungabikho kunye nobungakanani (mm) Umthamo weSithuba (cm3) Ubunzima (kg)
d D B r① r1① Cr G Gr i-cor (KN) (Kgf)   a Igrisi Ioyile d, D, d2 4 Da Db % Irhasi Vula (malunga) Vula (malunga)
imiz imiz (KN) (Kgf) (KN) (Kgf) imiz max max max max
10 26 8 I-0.3 I-0.15 5.3 I-540 2.45 I-250 4.5 I-450 I-7000c * 6 I-63900 I-97300 15.4 20.6 22.9 12.5 23.5 24.8 I-0.3 I-0.15 I-0.9 I-0.019
12 28 8 I-0.3 I-0.15 5.4 I-555 2.63 269 5.25 I-540 I-7001C 6.5 I-57500 I-87500 18.1 22.6 25.4 14.5 25.5 26.8 I-0.3 I-0.15 1 0.021
15 32 9 I-0.3 I-0.15 6.2 I-635 3.35 345 6.35 I-650 I-7002C 7.5 I-49000 I-74500 21.1 26.1 28.5 17.5 29.5 30.8 I-0.3 I-0.15 1.3 I-0.03
17 35 10 I-0.3 I-0.15 6.55 I-670 3.8 I-390 5.9 605 I-7003C 8.5 44300 I-67400 23.4 28.6 31 19.5 32.5 33.8 I-0.3 I-0.15 1.8 0.037
20 42 12 0.6 I-0.3 11.1 I-1130 6.55 I-670 10.2 I-1040 I-7004C 10 37100 I-56500 27.5 34.5 37.7 24.5 37.5 39.5 0.6 I-0.3 2.9 I-0.067
25 47 12 0.6 I-0.3 11.7 I-1190 7.4 755 11.2 I-1140 I-7005C 11 32000 I-48700 32.5 39.5 42.7 29.5 42.5 44.5 0.6 I-0.3 3.3 0.079
30 55 13 1 0.6 15.1 I-1540 10.3 I-1050 15.7 I-1600 I-7006C 12 27100 41200 38.6 I-46.4 50 35.5 I-49.5 50.5 1 0.6 4.8 I-0.11
35 62 14 1 0.6 19.1 Ngo-1950 13.7 I-1400 20.6 2100 I-7007C 13.5 23800 I-36100 44.2 52.8 I-56.9 40.5 56.5 57.5 1 0.6 6.3 I-0.15
40 68 15 1 0.6 20.6 2100 15.9 I-1620 22.5 2300 I-7008C 15 I-21300 32500 49.6 58.3 62.4 45.5 62.5 I-63.5 1 0.6 7.4 I-0.19
45 75 16 1 0.6 24.4 I-2490 19.3 Ngo-1970 27.9 2850 I-7009C 16 Ngo-19200 29200 55.2 64.8 69.2 50.5 I-69.5 I-70.5 1 0.6 9.4 I-0.24
50 80 16 1 0.6 26 2650 21.9 2230 31 3200 I-7010C 16 I-17700 27000 60.2 I-69.8 74.2 55.5 74.5 75.5 1 0.6 11 I-0.26
55 90 18 1.1 0.6 34 3500 28.6 2900 40.5 4150 I-7011C 19 I-15900 I-24200 66.8 78.1 I-83.4 62 83 85.5 1 0.6 16 I-0.38
60 95 18 1.1 0.6 35 I-3600 30 3100 43 4400 I-7012C 19.5 I-14900 22600 71.8 83.1 88.4 67 88 I-90,5 1 0.6 17 0.41
65 I-100 18 1.1 0.6 37 I-3800 34 3500 47.5 4850 I-7013C 20 I-14000 I-21300 76.8 88.1 I-93.4 72 93 I-95.5 1 0.6 18 I-0.44
70 I-110 20 1.1 0.6 47 Ngama-4800 43 4400 65 I-6640 I-7014c 22 I-12800 Ngo-19500 I-83.6 I-96.4 I-102.5 77 I-103 I-105.5 1 0.6 24 0.61
75 115 20 1.1 0.6 48 I-4900 45.5 I-4650 65.5 I-6700 I-7015C 23 12200 I-18500 88.5 I-101.5 I-107.5 82 I-108 I-110.5 1 0.6 26 I-0.64
80 125 22 1.1 0.6 58.5 I-6000 55.5 I-5650 79 I-8100 I-7016C 25 I-11300 17100 95.1 I-109.9 I-116.7 87 118 120.5 1 0.6 34 I-0.86
85 I-130 22 1.1 0.6 60 I-6150 58.5 I-6000 83 I-8500 I-7017C 25 I-10700 I-16300 100.1 114.9 121.7 92 123 125.5 1 0.6 36 I-0.9
90 I-140 24 1.5 1.1 71.5 I-7300 69 I-7000 I-101 I-10300 I-7018C 27 I-10000 I-15300 I-106.8 123.2 130.8 I-98.5 131.5 134.5 1.5 1 47 1.17
95 I-145 24 1.5 1.1 73.5 I-7500 73 I-7450 I-103 I-10500 I-7019C * 28 I-9600 I-14600 111.7 128.2 135.8 I-103.5 136.5 139.5 1.5 1 49 1.22
I-100 I-150 24 1.5 1.1 75.5 I-7700 77 I-7800 118 I-11400 I-7020c 29 I-9200 I-14000 116.8 133.2 I-140.8 I-108.5 141.5 I-144.5 1.5 1 51 1.27

Ingcelele yeengcali ze-Anglar

Ubungakanani bomda (mm) Imilinganiselo esisiseko yomthwalo Umthamo womthwalo we-Axial I-Traunet Loud Iziko lomthwalo Ukunciphisa umda kwi-NL (Min1) Imilinganiselo yesalathiso (mm) Ukungabikho kunye nobungakanani (mm) Umthamo weSithuba (cm3) Ubunzima (kg)
d D B r① r1① Cr cr (KN) C " (KN) (Kgf)   a Igrisi Ioyile d, D, d2 4 Da Db % 「1as Vula (malunga) Vula (malunga)
imiz imiz (KN) (Kgf) (Kgf) imiz max max max max
6 17 6 I-0.3 I-0.15 2.03 269 0.8 81 0.73 74 I-706A 6.3 I-66000 I-87000 9.8 13.3 14.6 8.5 14.5 - I-0.3 - I-0.3 0.006
8 22 10.31 I-0.3 I-0.15 3.5 I-360 1.54 157 1.41 I-144 I-5s1 sf8at01c 7.2 I-92400 I-140400 12.8 17.5 19.2 10.5 19.5 - I-0.3 - 0.8 I-0.015
8 22 7 I-0.3 I-0.15 3.3 340 1.44 I-147 1.02 I-104 I-708A 7.8 50000 I-67000 12.8 17.5 19.1 10.5 19.5 - I-0.3 - 0.8 I-0.012
8 22 7 I-0.3 I-0.15 3.5 355 1.5 153 1.29 132 I-708c 5.5 I-77000 I-117000 12.8 17.5 19.1 10.5 19.5 - I-0.3 - 0.8 I-0.012
17 30 8 I-0.3 I-0.15 6.2 I-635 6.3 I-645 6.75 I-690 I-5s1 sf03t01c 7 I-38000 I-51000 21.1 25.9 28.4 19.5 27.5 28.8 I-0.3 I-0.15 1.3 I-0.025
35 72 17 1.1 0.6 29.1 2970 19.1 Ngo-1950 15.5 I-1580 I-7207ad 18.5 I-14100 I-18300 46.8 60.2 64.57 42 65 67.5 1 0.6 8.8 I-0.28
40 80 18 1.1 0.6 34.5 3500 24 2450 22.1 2260 I-7208ad 20.5 12600 I-16300 53 67.1 71.7 47 73 75.5 1 0.6 11 I-0.35
50 90 20 1.1 0.6 40.5 4150 30 3050 23.5 I-2400 I-72AD 23.3 I-10800 I-14000 63.1 78 I-82.5 57 83 85.5 1 0.6 17 I-0.45
70 I-110 20 1.1 0.6 32 3250 33.5 I-3400 I-70.5 I-7200 Hs014ad 30.8 I-13400 I-18900 84.3 95.3 99.3 76 I-104 I-106.2 1.1 0.6 20 I-0.64
I-100 I-150 45 1.5 1 58.5 I-6000 134 I-13700 82 I-8400 Bt020a DB 74.9 I-5300 I-6600 118.2 131.6 137.9 I-108.5 141.5 I-144.5 1.5 1 81 2.62
I-100 I-150 45 1.5 1 72 I-7300 158 16200 80 I-8200 Bt020b DB I-58.6 I-4600 I-5700 I-118.7 131.3 137.3 I-108.5 141.5 I-144.5 1.5 1 81 2.01

I-70d Series Angilar Ibhola

Ubungakanani bomda (mm) Imilinganiselo esisiseko yomthwalo Umthamo womthwalo we-Axial I-Traunet Loud Iziko lomthwalo Ukunciphisa umda kwi-NL (Min1) Imilinganiselo yesalathiso (mm) Ukungabikho kunye nobungakanani (mm) Umthamo weSithuba (cm3) Ubunzima (kg)
d D B r① r1① Cr cr (KN) C " (KN) (Kgf)   a Igrisi Ioyile d, D, d2 4 Da Db % 「1as Vula (malunga) Vula (malunga)
imiz imiz (KN) (Kgf) (Kgf) imiz max max max max
10 26 8 I-0.3 I-0.15 5.1 I-520 2.41 246 2.33 238 I-7000ad * 8.2 I-55000 I-84700 15.4 20.6 22.7 12.5 23.5 24.8 I-0.3 I-0.15 I-0.9 I-0.019
12 28 8 I-0.3 I-0.15 5.2 I-530 2.53 258 3.1 318 I-7001 AD * 8.8 I-49500 I-76100 18 22.9 25.2 14.5 25.5 26.8 I-0.3 I-0.15 1 0.021
15 32 9 I-0.3 I-0.15 5.95 605 3.2 I-330 3.75 385 I-7002AD * 10 I-42100 I-64800 21.1 25.9 28.2 17.5 29.5 30.8 I-0.3 I-0.15 1.3 I-0.03
17 35 10 I-0.3 I-0.15 6.3 I-640 3.6 370 3.9 I-400 I-7003AD * 11.1 I-38100 I-58600 23.4 29 30.7 19.5 32.5 33.8 I-0.3 I-0.15 1.8 0.037
20 42 12 0.6 I-0.3 10.5 I-1080 6.25 I-640 7.55 I-770 I-7004AD * 12.2 I-31900 I-49200 27.5 34.5 37.3 24.5 37.5 39.5 0.6 I-0.3 2.9 I-0.067
25 47 12 0.6 I-0.3 11 I-1130 7.05 I-720 8.2 I-840 I-7009AD 14.4 27500 I-42400 32.5 39.5 42.3 29.5 42.5 44.5 0.6 I-0.3 3.3 0.079
30 55 13 1 0.6 14.4 I-1470 9.8 I-1000 11.5 I-1180 I-7006AD 15.9 23300 I-35800 38.6 I-46.4 I-49.5 35.5 I-49.5 50.5 1 0.6 4.8 I-0.11
35 62 14 1 0.6 18.2 I-1860 13 I-1330 14.1 I-1440 I-7007AD 17.8 I-20500 I-31400 44.2 52.8 56.3 40.5 56.5 57.5 1 0.6 6.3 I-0.15
40 68 15 1 0.6 19.5 1990 15.1 I-1540 16.4 I-1680 I-7008AD * 19.6 I-18300 Ngama-28300 49.6 58.3 I-61.8 45.5 62.5 I-63.5 1 0.6 7.4 I-0.19
45 75 16 1 0.6 23 2350 18.2 I-1860 20.6 2100 I-7009AD * 21.5 16500 25400 55.2 64.8 68.6 50.5 I-69.5 I-70.5 1 0.6 9.4 I-0.24
50 80 16 1 0.6 24.6 2510 20.7 2120 23.1 2360 I-7010d 23.2 I-15200 23500 60.2 I-69.8 73.6 55.5 74.5 75.5 1 0.6 11 I-0.26
55 90 18 1.1 0.6 32 I-3300 27.1 2770 30 3100 I-7011 AD 25.9 I-13700 I-21100 66.8 78.1 82.7 62 83 85.5 1 0.6 16 I-0.38
60 95 18 1.1 0.6 33 I-3350 29.1 2970 31 3200 701ad 27.1 I-12800 Ngo-19700 71.8 83.1 I-87.6 67 88 I-90,5 1 0.6 17 0.41
65 I-100 18 1.1 0.6 35 3550 32 I-3300 33 I-3400 I-701AD 28.2 I-12000 I-18500 76.8 I-881 I-92.6 72 93 I-95.5 1 0.6 18 I-0.44
70 I-110 20 1.1 0.6 44 4500 40.5 4150 42 4300 I-7014d 31 I-11000 I-17000 I-83.6 I-96.4 I-101.7 77 I-103 I-105.5 1 0.6 24 0.61
75 115 20 1.1 0.6 45 I-4600 43 4400 47 Ngama-4800 I-7015 AD 22.1 I-10500 I-16100 88.5 I-101.5 I-106.7 82 I-108 I-110.5 1 0.6 26 I-0.64
80 125 22 1.1 0.6 55.5 I-5650 52 I-5350 58.5 I-5950 I-701ad 34.9 I-9700 I-14900 95.1 I-109.9 115.8 87 118 120.5 1 0.6 34 I-0.86
85 I-130 22 1.1 0.6 56.5 I-5800 55.5 I-5650 61 I-6200 I-701ad 39.1 I-9200 I-14200 100.1 114.9 I-120.8 92 123 125.5 1 0.6 36 I-0.9
90 I-140 24 1.5 1.1 67.5 I-6900 65.5 I-6650 75 I-7650 I-701ad 38.8 I-8600 I-13300 I-106.8 123.2 129.8 I-98.5 131.5 134.5 1.5 1 47 1.17
95 I-145 24 1.5 1.1 I-69.5 I-7050 69 I-7050 77.5 I-7800 I-701ad * 40 I-8300 12700 111.7 128.2 134.8 I-103.5 136.5 139.5 1.5 1 49 1.22
I-100 I-150 24 1.5 1.1 71 I-7250 73 I-7450 I-82.5 I-8450 I-702AD 41.1 I-7800 12200 116.8 132.2 139.8 I-108.5 141.5 I-144.5 1.5 1 51 1.27

I-70A uqotho right Angilar Ibhola

Ubungakanani bomda (mm) Imilinganiselo esisiseko yomthwalo Umthamo womthwalo we-Axial I-Traunet Loud Iziko lomthwalo Ukunciphisa umda kwi-NL (Min1) Imilinganiselo yesalathiso (mm) Ukungabikho kunye nobungakanani (mm) Umthamo weSithuba (cm3) Ubunzima (kg)
d D B r① r1① Cr G Gr i-cor (KN) (Kgf)   a Igrisi Ioyile d, D, d2 4 Da Db % Irhasi Vula (malunga) Vula (malunga)
imiz imiz (KN) (Kgf) (KN) (Kgf) imiz max max max max
10 26 8 I-0.3 I-0.15 5 I-510 2.33 238 2 204 7000a 9.2 I-46600 I-60300 15.4 20.3 22.7 12.5 23.5 24.8 I-0.3 I-0.15 I-0.9 I-0.019
12 28 8 I-0.3 I-0.15 5.05 I-515 2.46 251 2.38 243 I-7001a 10 I-41900 I-54200 18.1 22.9 25.4 14.5 25.5 26.8 I-0.3 I-0.15 1 0.021
15 32 9 I-0.3 I-0.15 5.75 I-590 3.1 320 2.9 296 I-7002A 11.5 I-35700 I-46100 21.1 25.9 28.4 17.5 29.5 30.8 I-0.3 I-0.15 1.3 I-0.03
17 35 10 I-0.3 I-0.15 I-6.05 I-620 3.5 I-360 3.4 I-350 I-7003A 16 32300 41800 23.4 28.6 31 19.5 32.5 33.8 I-0.3 I-0.15 1.8 0.037
20 42 12 0.6 I-0.3 10.3 I-1050 I-6.05 I-620 5.75 I-590 I-7004A 14.9 27000 I-35000 27.5 34.5 37.2 24.5 37.5 39.5 0.6 I-0.3 2.9 I-0.067
25 47 12 0.6 I-0.3 10.7 I-1100 6.15 I-630 6.35 I-650 I-7005A 16.4 23300 I-30200 32.5 39.5 42.2 29.5 42.5 44.5 0.6 I-0.3 3.3 0.079
30 55 13 1 0.6 13.9 I-1420 9.4 960 9 I-920 I-7006A 18.8 Ngo-19800 25500 38.6 I-46.4 I-49.5 35.5 I-49.5 50.5 1 0.6 4.8 I-0.11
35 62 14 1 0.6 17.4 I-1780 12.5 I-1280 10.9 I-1120 I-7007A 21 I-17400 22400 44.2 52.8 56.3 40.5 56.5 57.5 1 0.6 6.3 I-0.15
40 68 15 1 0.6 18.1 1850 14.2 I-1450 12.7 1300 I-7008A 23.1 I-15500 Ngo-20100 49.6 58.3 I-61.8 45.5 62.5 I-63.5 1 0.6 7.4 I-0.19
45 75 16 1 0.6 22.4 I-2290 18.6 Ngo-1900 15.6 I-1600 I-7009a 25.8 I-14000 I-18100 55.2 64.8 68.6 50.5 I-69.5 I-70.5 1 0.6 9.4 I-0.24
50 80 16 1 0.6 23.6 I-2410 20 2040 17.8 Ngo-1820 I-7010A * 28.2 12900 I-16700 60.2 I-69.8 73.6 55.5 74.5 75.5 1 0.6 11 I-0.26

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Uya kuva kuthi ngokukhawuleza

    Nceda usithumelele umyalezo wakho. Siza kubuyela kuwe ngonyaka omnye wokusebenza.

    Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Onke amasimi aphawulwe nge * inyanzelekile.